AccueilAccueil  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  MembresMembres  Connexion  
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Madison Trashers - Les Stars

Aller en bas 
AuteurMessage
Matthieu
Conférencier
Conférencier
Matthieu


Nombre de messages : 2291
Date d'inscription : 14/08/2009

Madison Trashers - Les Stars Empty
MessageSujet: Madison Trashers - Les Stars   Madison Trashers - Les Stars EmptyDim 19 Déc 2010 - 6:06

OFFENSE
RB Joseph Finn
Draft S7, T2-40, Madison Trashers
S7, Madison Trashers, 218 att, 772 yds, 3.5 ave, 7 tds, 13 rec, 0 dp, 113 yds, 8.7 ave, 0 td, 7 fbl
S8, Madison Trashers, 301 att, 1083 yds, 3.6 ave, 10 tds, 15 rec, 3 dp, 151 yds, 10.1 ave, 0 td, 6 fbl
S9, Madison Trashers, 223 att, 567 yds, 2.5 ave, 6 tds, 14 rec, 0 dp, 97 yds, 6.9 ave, 0 td, 6 fbl
S10, Madison Trashers, 274 att, 1141 yds, 4.2 ave, 4 tds, 16 rec, 1 dp, 104 yds, 6.5 ave, 0 td, 3 fbl
S11, Madison Trashers, 273 att, 701 yds, 2.6 ave, 5 tds, 27 rec, 1 dp, 241 yds, 8.9 ave, 1 td, 5 fbl
S12, Madison Trashers, 302 att, 1118 yds, 3.7 ave, 12 tds, 18 rec, 2 dp, 120 yds, 6.7 ave, 0 td, 0 fbl
S13, Madison Trashers, 274 att, 946 yds, 3.5 ave, 7 tds, 16 rec, 1 dp, 149 yds, 9.3 ave, 0 td, 1 fbl
S14, Madison Trashers, 271 att, 973 yds, 3.6 ave, 2 tds, 34 rec, 0 dp, 226 yds, 6.6 ave, 3 td, 3 fbl
Total, 2136 att, 7301 yds, 3.4 ave, 54 tds, 153 rec, 8 dp, 1201 yds, 7.8 ave, 4 td, 31 fbl

WR Nick Braggins
Draft S6, T3-64, Madison Trashers
S6, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 22 rec, 2 dp, 285 yds, 13.0 ave, 0 tds, 0 fbl
S7, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 33 rec, 1 dp, 572 yds, 17.3 ave, 4 tds, 0 fbl
S8, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 48 rec, 1 dp, 802 yds, 16.7 ave, 2 tds, 0 fbl
S9, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 46 rec, 1 dp, 786 yds, 17.1 ave, 8 tds, 0 fbl
S10, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 41 rec, 0 dp, 682 yds, 16.6 ave, 3 tds, 0 fbl
S11, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 64 rec, 3 dp, 870 yds, 13.6 ave, 5 tds, 0 fbl
S12, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 42 rec, 1 dp, 787 yds, 18.7 ave, 4 tds, 0 fbl
S13, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 60 rec, 2 dp, 818 yds, 14.6 ave, 7 tds, 2 fbl
S14, Madison Trashers, 2 att, 13 yds, 6.5 ave, 0 td, 79 rec, 0 dp, 1139 yds, 14.4 ave, 9 tds, 0 fbl
Total, 2 att, 13 yds, 6.5 ave, 0 td, 435 rec, 10 dp, 6741 yds, 15.5 ave, 42 tds, 2 fbl

TE Kyle Bleach
Draft S9, T1-25, Madison Trashers
S9, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 35 rec, 5 dp, 454 yds, 13.0 ave, 2 tds, 1 fbl
S10, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 29 rec, 3 dp, 374 yds, 12.9 ave, 6 tds, 1 fbl
S11, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 43 rec, 1 dp, 622 yds, 14.5 ave, 7 tds, 5 fbl
S12, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 45 rec, 1 dp, 444 yds, 9.9 ave, 2 tds, 2 fbl
S13, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 38 rec, 1 dp, 403 yds, 10.6 ave, 6 tds, 2 fbl
S14, Madison Trashers, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 50 rec, 2 dp, 592 yds, 11.8 ave, 3 tds, 3 fbl
Total, 0 att, 0 yds, 0 ave, 0 td, 240 rec, 13 dp, 2889 yds, 12.0 ave, 26 tds, 14 fbl

DEFENSE
DE Kurtis Kendrick
Draft S4, T1-11, Madison Trashers
S4, Madison Trashers, 57 tck, 2 sck, 0 hur, 15 stff, 0 int, 1 def, 0 fd fbl, 0 fbl rec
S5, Madison Trashers, 78 tck, 2 sck, 10 hur, 22 stff, 0 int, 0 def, 0 fd fbl, 2 fbl rec
S6, Madison Trashers, 59 tck, 7 sck, 8 hur, 10 stff, 0 int, 2 def, 3 fd fbl, 1 fbl rec
S7, Madison Trashers, 76 tck, 8 sck, 2 hur, 15 stff, 0 int, 1 def, 1 fd fbl, 0 fbl rec
S8, Madison Trashers, 51 tck, 3 sck, 3 hur, 12 stff, 0 int, 0 def, 1 fd fbl, 4 fbl rec
S9, Madison Trashers, 58 tck, 4 sck, 8 hur, 9 stff, 0 int, 2 def, 2 fd fbl, 0 fbl rec
S10, Madison Trashers, 50 tck, 2 sck, 8 hur, 5 stff, 0 int, 3 def, 0 fd fbl, 0 fbl rec
S11, Madison Trashers, 63 tck, 4 sck, 5 hur, 12 stff, 0 int, 3 def, 1 fd fbl, 0 fbl rec
S12, Madison Trashers, 59 tck, 2 sck, 6 hur, 10 stff, 1 int, 3 def, 3 fd fbl, 1 fbl rec
S13, Madison Trashers, 35 tck, 4 sck, 8 hur, 3 stff, 0 int, 2 def, 0 fd fbl, 0 fbl rec
S14, Madison Trashers, 38 tck, 1 sck, 3 hur, 3 stff, 0 int, 2 def, 1 fd fbl, 0 fbl rec
Total, 624 tck, 39 sck, 61 hur, 116 stff, 1 int, 19 def, 12 fd fbl, 8 fd rec

DE Squires
S3, Montreal Griffins, 13 tck, 1 sck, 0 hur, 0 stff, 0 int, 0 def, 0 fd fbl, 0 fbl rec
S4, Montreal Griffins, 15 tck, 5 sck, 2 hur, 1 stff, 0 int, 2 def, 1 fd fbl, 0 fbl rec
S5, Montreal Griffins, 36 tck, 5 sck, 19 hur, 8 stff, 0 int, 1 def, 0 fd fbl, 0 fbl rec
S6, Montreal Griffins, 35 tck, 8 sck, 16 hur, 4 stff, 0 int, 3 def, 1 fd fbl, 0 fbl rec
S7, Montreal Griffins, 50 tck, 10 sck, 17 hur, 10 stff, 0 int, 5 def, 1 fd fbl, 1 fbl rec
S8, Montreal Griffins, 54 tck, 10 sck, 22 hur, 9 stff, 0 int, 1 def, 2 fd fbl, 1 fbl rec
S9, Montreal Griffins, 63 tck, 9 sck, 28 hur, 9 stff, 0 int, 1 def, 0 fd fbl, 0 fbl rec
S10, Montreal Griffins, 60 tck, 11 sck, 24 hur, 12 stff, 0 int, 2 def, 2 fd fbl, 1 fbl rec
S11, Montreal Griffins, 65 tck, 5 sck, 25 hur, 10 stff, 1 int, 4 def, 2 fd fbl, 3 fbl rec
S12, Madison Trashers, 60 tck, 11 sck, 14 hur, 15 stff, 0 int, 4 def, 4 fd fbl, 2 fbl rec
S13, Madison Trashers, 65 tck, 8 sck, 11 hur, 11 stff, 0 int, 4 def, 4 fd fbl, 0 fbl rec
S14, Madison Trashers, 65 tck, 8 sck, 16 hur, 6 stff, 0 int, 6 def, 1 fd fbl, 0 fbl rec

LB Oscar Kingman
Draft S5, T1-1, Madison Trashers
S5, Madison Trashers, 144 tck, 2 sck, 5 hur, 21 stff, 1 int, 4 def, 3 fd fbl, 3 fbl rec
S6, Madison Trashers, 103 tck, 4 sck, 7 hur, 20 stff, 1 int, 1 def, 1 fd fbl, 0 fbl rec, 1 td (int)
S7, Madison Trashers, 112 tck, 2 sck, 5 hur, 15 stff, 1 int, 1 def, 1 fd fbl, 2 fbl rec, 1 td (int)
S8, Madison Trashers, 99 tck, 2 sck, 6 hur, 12 stff, 1 int, 1 def, 3 fd fbl, 3 fbl rec
S9, Madison Trashers, 88 tck, 4 sck, 3 hur, 12 stff, 0 int, 2 def, 5 fd fbl, 2 fbl rec
S10, Madison Trashers, 90 tck, 2 sck, 0 hur, 17 stff, 0 int, 3 def, 2 fd fbl, 2 fbl rec
S11, Madison Trashers, 108 tck, 2 sck, 0 hur, 17 stff, 1 int, 0 def, 5 fd fbl, 2 fbl rec
S12, Madison Trashers, 90 tck, 3 sck, 1 hur, 14 stff, 0 int, 1 def, 3 fd fbl, 0 fbl rec
S13, San Francisco Gold Rushers, 102 tck, 2 sck, 0 hur, 13 stff, 1 int, 0 def, 3 fd fbl, 1 fbl rec
S14, San Francisco Gold Rushers, 91 tck, 0 sck, 0 hur, 15 stff, 1 int, 2 def, 8 fd fbl, 1 fbl rec
Total, 1027 tck, 23 sck, 27 hur, 156 stff, 7 int, 15 def, 34 fd fbl, 16 fd rec, 2 tds (int)

LB Doug Phelps
Draft S2, T2-34, Houston Toros
S2, Houston Toros, 49 tck, 6 sck, 4 hur, 9 stff, 0 int, 2 def, 1 fd fbl, 0 fd rec
S3, Houston Toros, 81 tck, 5 sck, 4 hur, 8 stff, 1 int, 4 def, 2 fd fbl, 4 fd rec
S4, Houston Toros, 81 tck, 2 sck, 0 hur, 6 stff, 3 int, 2 def, 0 fd fbl, 1 fd rec, 1 td (int)
S5, Houston Toros, 99 tck, 2 sck, 2 hur, 8 stff, 2 int, 3 def, 3 fd fbl, 0 fd rec, 1 td (int)
S6, Houston Toros, 58 tck, 8 sck, 3 hur, 5 stff, 2 int, 0 def, 1 fd fbl, 5 fd rec, 2 tds (int)
S7, Houston Toros, 84 tck, 6 sck, 10 hur, 8 stff, 2 int, 0 def, 4 fd fbl, 1 fd rec
S8, Houston Toros, 80 tck, 7 sck, 3 hur, 17 stff, 2 int, 1 def, 1 fd fbl, 3 fd rec
S9, Houston Toros, 77 tck, 1 sck, 3 hur, 10 stff, 3 int, 2 def, 1 fd fbl, 0 fd rec, 1 td (int)
S10, Madison Trashers, 86 tck, 1 sck, 3 hur, 22 stff, 2 int, 2 def, 2 fd fbl, 0 fd rec
S11, Madison Trashers, 108 tck, 3 sck, 4 hur, 19 stff, 1 int, 2 def, 0 fd fbl, 2 fd rec
S12, Madison Trashers, 78 tck, 1 sck, 3 hur, 9 stff, 1 int, 2 def, 1 fd fbl, 2 fd rec
S13, Madison Trashers, 83 tck, 3 sck, 1 hur, 14 stff, 2 int, 0 def, 0 fd fbl, 0 fbl rec, 1 td (int)
S14, Madison Trashers, 75 tck, 0 sck, 2 hur, 9 stff, 1 int, 0 def, 1 fd fbl, 1 fbl rec
Total, 1039 tck, 45 sck, 42 hur, 144 stff, 22 int, 20 def, 17 fd fbl, 19 fd rec, 6 tds (int)

CB Keifer Badcoke
Draft S6, T2-36, Madison Trashers
S6, Madison Trashers, 68 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 7 int, 6 def, 1 fd fbl, 0 fd rec
S7, Madison Trashers, 67 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 4 int, 10 def, 0 fd fbl, 0 fd rec
S8, Madison Trashers, 73 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 7 int, 13 def, 0 fd fbl, 1 fd rec
S9, Madison Trashers, 68 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 8 int, 9 def, 1 fd fbl, 2 fd rec
S10, Madison Trashers, 63 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 8 int, 10 def, 0 fd fbl, 0 fd rec
S11, Madison Trashers, 59 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 6 int, 2 def, 1 fd fbl, 2 fd rec
S12, Madison Trashers, 71 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 5 int, 15 def, 0 fd fbl, 1 fd rec
S13, Madison Trashers, 65 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 3 int, 17 def, 3 fd fbl, 0 fd rec
S14, Madison Trashers, 46 tck, 0 sck, 0 hur, 1 stff, 9 int, 13 def, 1 fd fbl, 1 fd rec
Total, 580 tck, 0 sck, 0 hur, 1 stff, 57 int, 92 def, 7 fb fbl, 7 fb rec

CB Keith Hartfield
Draft S10, T1-5, Madison Trashers
S10, Madison Trashers, 51 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 1 int, 5 def, 1 fd fbl, 0 fd rec
S11, Madison Trashers, 59 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 2 int, 12 def, 0 fd fbl, 0 fd rec
S12, Madison Trashers, 42 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 4 int, 13 def, 4 fd fbl, 1 fd rec
S13, Madison Trashers, 71 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 4 int, 8 def, 0 fd fbl, 1 fd rec, 1 td (int)
S14, Madison Trashers, 51 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 10 int, 13 def, 2 fd fbl, 1 fd rec, 2 td (int)
Total, 274 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 21 int, 51 def, 7 fd fbl, 3 fd rec, 3 td (int)

S Ijah Rihadjani
Draft S11, T1-8, Madison Trashers
S11, Madison Trashers, 43 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 4 int, 13 def, 0 fd fbl, 0 fbl rec
S12, Madison Trashers, 43 tck, 1 sck, 0 hur, 0 stff, 3 int, 12 def, 1 fd fbl, 0 fbl rec
S13, Madison Trashers, 49 tck, 0 sck, 0 hur, 1 stff, 2 int, 12 def, 2 fd fbl, 1 fbl rec
S14, Madison Trashers, 26 tck, 0 sck, 0 hur, 0 stff, 7 int, 12 def, 1 fd fbl, 2 fbl rec
Total, 161 tck, 1 sck, 0 hur, 1 stff, 16 int, 49 def, 4 fd fbl, 3 fbl rec

En cours de création...

_________________
Madison Trashers - Les Stars Trashe11

Sack Dance
S21 : 67 (16,3%) - S22 : 69 (17,9%) - S23 : 88 (18,9%) - S24 : 89 (19,3%) - S25 : 79 (18,9%) - S26 : 99 (20,4%)
Revenir en haut Aller en bas
Matthieu
Conférencier
Conférencier
Matthieu


Nombre de messages : 2291
Date d'inscription : 14/08/2009

Madison Trashers - Les Stars Empty
MessageSujet: Re: Madison Trashers - Les Stars   Madison Trashers - Les Stars EmptyMer 25 Juin 2014 - 14:24

QB Hunters !

Randy Dickson (DE) - 50 Sacks
S16*:7; S17:9; S18:8; S19:7; S20:7; S21:12;

Randy Person (OLB) - 17 Sacks
S19*:4; S20:3; S21:10;

Keith Shaw (OLB) - 30 Sacks
S18:6; S19:6; S20:9; S21:9;

_________________
Madison Trashers - Les Stars Trashe11

Sack Dance
S21 : 67 (16,3%) - S22 : 69 (17,9%) - S23 : 88 (18,9%) - S24 : 89 (19,3%) - S25 : 79 (18,9%) - S26 : 99 (20,4%)
Revenir en haut Aller en bas
 
Madison Trashers - Les Stars
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Madison Trashers
» MTN - Madison Trashers News
» Le Logo des Madison Trashers
» Madison Trashers - Saison 6
» Madison Trashers - Saison XII

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
STFL :: BUREAU DES GM'S :: News / Médias - les Equipes-
Sauter vers: